Top-Event Turnierkalender 2026 – Baden-Württemberg
Stand: 21.03.2026 – Exklusive Auswertung der offiziellen FN-Veranstaltungsliste (Internationale & Nationale Top-Events). Unverbindliche Übersicht.
Farblegende: ■ Dressur | ■ Springen | ■ Fahren | ■ Vielseitigkeit | ■ Voltigieren
April 2026
- 16.04.–19.04. Radolfzell-Gut Weiherhof | CCI2*-S, CCI3*-S, CCIOP2-S
Mai 2026
- 30.04.–05.05. Mannheim (Maimarkt-Turnier) | CDI4*, CDIU25, CPEDI3* | CSIO-NC EEF3*, CSIYH1*, CSIAMA
- 07.05.–10.05. Schwaigern | CDN | CSN
- 14.05.–17.05. Marbach | Internationale Marbacher Vielseitigkeit | CCIO4*-S, CCI2*-S, CCI Introductory
- 21.05.–25.05. Zeiskam (Hinweis: Grenznah/Relevant) | CAN | CSN
- 28.05.–31.05. Winterlingen | CDN
Juni 2026
- 04.06.–07.06. Heidelberg-Ladenburg | CDN | CSN
- 12.06.–14.06. Ludwigsburg | CDN
- 18.06.–21.06. Ichenheim | CDN | CSN
- 20.06.–21.06. Donaueschingen | CDN | CSN
- 26.06.–28.06. Ilsfeld | CDN | CSN
- 27.06.–28.06. Donaueschingen | CDN | CSN
Juli 2026
- 09.07.–12.07. Waldachtal | CSN
- 16.07.–19.07. Neuried-Ichenheim | CDN | CSN
- 29.07.–02.08. Donaueschingen-Immenhöfe | CSI2*, CSIYH1*, CSIAMA, CSN
- 31.07.–02.08. Waghäusel-Wiesental | CSN
August 2026
- 05.08.–09.08. Oberhausen | CAI3*-H1/H2, CAI3*-P1/P2, CAI2*-H1/H2/P1
September 2026
- 04.09.–06.09. Bietigheim-Bissingen | CSN
- 10.09.–13.09. Winterlingen | CDN | CSN
- 11.09.–13.09. Schwaigern | CDN | CSN
- 25.09.–27.09. Böblingen | CSN
- 25.09.–27.09. Villingendorf | CSN
Oktober – November 2026
- 08.10.–11.10. Bisingen-Hohenzollern | CDN | CSN | CVN
- 09.10.–11.10. Reutlingen | CDN
- 11.11.–15.11. Stuttgart | STUTTGART GERMAN MASTERS | CDI-W, CDI4* | CSI-W5*, CSIP | CAI-W | CCN
Ihr Kommentar wurde erfolgreich gesendet. Vielen Dank für Kommentar!
Hinterlasse einen Kommentar
Sie können keinen Kommentar posten, da Sie nicht als Kunde angemeldet sind.
Whatsapp